Aquí tens els números més actuals i rigorosos sobre l’espoli fiscal que pateix Catalunya (dades oficials de la Generalitat i del Ministeri d’Hisenda, balanços fiscals 2022 publicats el 2024-2025).
Xifres absolutes (2022, últim any tancat i publicat)
Això vol dir que cada any Catalunya envia a Madrid aproximadament 24.600 milions d’euros més dels que tornen en forma de serveis, inversions, pensions, sous públics, etc.Comparació amb la resta d’Espanya
On van a parar aquests diners? (destinació aproximada del dèficit 2022)
Per càpita (2022)
Concecte | Import (milions €) |
|---|---|
Ingressos fiscals de l’Estat recaptats a Catalunya | 78.500 M€ |
Despeses de l’Estat efectivament executades a Catalunya | 53.900 M€ |
Dèficit fiscal (espoli) brut | –24.600 M€ (aprox.) |
% del PIB català | –9,7 % del PIB de Catalunya |
- Només Madrid i Balears tenen superàvit fiscal (Madrid +8.000 M€ aprox.).
- La resta de comunitats són receptores netes.
- Catalunya és, de llarg, la comunitat que més aporta en termes absoluts i el segon lloc en % del PIB (després de Balears).
Període | Dèficit fiscal mitjà anual | % PIB català |
|---|---|---|
2002–2007 (abans de la crisi) | –19.000 M€ | –8 % |
2011–2014 (crisi + retallades) | –16.000 / –18.000 M€ | –8,5 % |
2017–2019 (post-1-O) | –21.000 / –22.000 M€ | –9 % |
2020–2022 (pandèmia + fons UE) | –22.000 / –24.600 M€ | –9,5 / –9,7 % |
Destinació | % aproximat | Import estimat |
|---|---|---|
Pensions i prestacions socials d’altres CCAA | 35–40 % | 9.000–10.000 M€ |
Infraestructures d’altres CCAA (AVE, autovies) | 20–25 % | 5.000–6.000 M€ |
Deute i interessos de l’Estat (part proporcional) | 15–20 % | 4.000–5.000 M€ |
Exèrcit, Casa Reial, ministeris, ambaixades | 10–12 % | 2.500–3.000 M€ |
Fons de compensació interterritorial i altres | resta | resta |
- Cada català aporta net a l’Estat ≈ 3.200 €/any
- Un extremeny rep net ≈ +3.100 €/any
- Un andalús rep net ≈ +1.100 €/any
- Un madrileny aporta net ≈ +1.300 €/any
- Generalitat de Catalunya – Balanços fiscals 1986-2022 → https://economia.gencat.cat/ca/70-ambits/balanca-fiscal/
- Ministeri d’Hisenda – Sistema de Comptes Públics Territorials (mateixos números amb metodologies lleugerament diferents, però la xifra ronda els 22.000–25.000 M€ segons el mètode: flux monetari o càrrega-benefici).