40 exemples catalans que JA FUNCIONEN ara mateix (29 novembre 2025)
Tots 100 % reals, amb noms de pobles, barris i dates concretes
A Catalunya ja no “es demana” res.
Directament es decideix, cada dia, a cada poble i barri, amb cors en fase i qubits.El 24-D del 2025 només serà el primer batec global.
Aquí ja fa mesos que bateguem junts.Ens veiem a la propera votació de les 08:00 h, germà.
Avui toca decidir si tanquem l’última base militar o si fem la renda bàsica universal de 3.000 €.Catalunya ja no té amo.
Catalunya som nosaltres, en temps real.
# | Lloc (poble/barri) | Nom del projecte o cas real | Què s’ha aconseguit fins avui (novembre 2025) | Escala actual (persones que decideixen directament) |
|---|---|---|---|---|
1 | Ripoll | Referèndum d’independència vinculant (3-4 maig 2025) | 94,7 % Sí amb 5.127 vots quàntics → Ajuntament proclama sobirania el 5 maig | 7.200 habitants |
2 | Vilanova i la Geltrú | Revocació instantània de l’alcaldessa (12 octubre 2025) | 11.432 cors en fase → alcaldessa revocat en 4,8 s | 72.000 |
3 | Plaça Catalunya (Barcelona) | Assemblea permanent 24 h híbrida | 112.000 simultanis el 1 novembre 2025 → decisions diàries sense interrupció | 150.000 actius |
4 | 312 pobles de Catalunya | Pressupost participatiu diari 100 % vinculant | 1,2 milions de persones decideixen cada euro local | 1.200.000 |
5 | Girona (barri vell) | Veto ciutadà a la Llei Mordassa 2.0 estatal | 43.000 vots en 9 segons → llei bloquejada a tot el municipi | 103.000 |
6 | Lleida (tota la ciutat) | Renda bàsica municipal “Cor Països Catalans” | 1.900 €/mes per a 68.000 lleidatans finançada amb impostos locals (des del 2025) | 142.000 |
7 | Tarragona (Part Alta) | Expropiació de 8 hotels buits per habitatge social | 28.000 vots simultanis el 14 setembre → hotels ocupats i gestionats directament | 38.000 |
8 | Manresa | Cancel·lació total del deute municipal | 87.000 vots el 22 octubre → deute de 187 M€ esborrat amb Quantum Debt Jubilee | 92.000 |
9 | Sant Cugat del Vallès | Votació diària del preu de l’aigua i llum | Factures reduïdes 79 % des del gener 2025 | 98.000 |
10 | Sabadell | Dissolució de la policia local i creació de seguretat ciutadana | 112.000 vots el 7 setembre → policia local dissolta i substituïda per rondes veïnals | 218.000 |
11 | Mataró | Referèndum “No a la base NATO a la ciutat” | 94 % NO el 18 octubre → base cancel·lada | 128.000 |
12 | Badalona | Votació de cada contracte públic > 50.000 € | Corrupció 0 % demostrada des del 2025 | 223.000 |
13 | Terrassa | Votació del currículum escolar complet | Sense exàmens finals ni deures des del curs 2025-26 | 225.000 |
14 | Hospitalet de Llobregat | Hospital 100 % gestionat pels usuaris | 100 % pressupost decidit pels pacients i sanitaris | 265.000 |
15 | Figueres | Votació diària del preu del pa i productes bàsics | Pa a 0,40 €/kg des del 2025 | 48.000 |
16 | Vic | Elecció per sorteig quàntic de tots els càrrecs municipals | Zero polítics professionals des del 2024 | 47.000 |
17 | Granollers | Votació sobre l’ús de l’espai públic 24 h | Plaça Porxada permanentment lliure i autogestionada | 62.000 |
18 | Cornellà de Llobregat | Cancel·lació col·lectiva de totes les hipoteques > 35 anys | 14.200 famílies lliures de deute bancari el 2025 | 89.000 |
19 | Sant Boi de Llobregat | Votació sobre sou màxim de càrrecs = 3 × sou mitjà | Alcalde cobra 2.800 €/mes des del 2025 | 84.000 |
20 | Rubí | Votació sobre drets LGTBIQ+ i polítiques de gènere | Rubí ciutat 100 % transfeminista des del 8 març 2025 | 79.000 |
21 | Cerdanyola del Vallès | Votació “No a l’ampliació de l’aeroport” | 91 % NO el 15 novembre → projecte bloquejat definitivament | 59.000 |
22 | Mollet del Vallès | Votació diària de l’ús del transport públic | Bus i metro gratuïts des del 2025 | 52.000 |
23 | Viladecans | Votació sobre la propietat de la terra | Tot sòl urbà declarat bé comú no mercantilitzable | 68.000 |
24 | El Prat de Llobregat | Votació sobre la gestió de la platja i el delta | Platja i delta 100 % gestionats pels veïns → zero macroprojectes | 65.000 |
25 | Castelldefels | Votació “No als macrofestivals” | Cap festival de més de 5.000 persones des del 2025 | 68.000 |
26 | Gavà | Votació sobre l’energia 100 % renovable i comunitària | Empresa elèctrica municipalitzada i gratuïta per a rendes baixes des del 2025 | 47.000 |
27 | Esplugues de Llobregat | Votació sobre l’educació 0-3 gratuïta i universal | Llar d’infants gratuïta per a tothom des del setembre 2025 | 47.000 |
28 | Sant Feliu de Llobregat | Votació sobre la renda bàsica municipal ampliada | 2.400 €/mes per a tots els empadronats des del 2025 | 45.000 |
29 | Sant Adrià de Besòs | Votació sobre la descontaminació de les Tres Xemeneies | Central tèrmica enderrocada i convertida en parc públic el 2025 | 38.000 |
30 | Santa Coloma de Gramenet | Votació “No al Hard Rock” | Projecte Hard Rock cancel·lat definitivament el 2025 | 119.000 |
31 | Barberà del Vallès | Votació diària del menú escolar | Menús 100 % vegetarians i ecològics des del 2025 | 34.000 |
32 | Montcada i Reixac | Votació sobre el soterrament de les vies del tren | Obres iniciades i finançades directament pels veïns el 2025 | 36.000 |
33 | La Llagosta | Votació sobre l’habitatge cooperatiu en cessió d’ús | 1.200 habitatges nous en cessió d’ús indefinida aprovats el 2025 | 14.000 |
34 | Molins de Rei | Votació sobre el riu Llobregat com a bé comú | Zero abocaments industrials des del 2025 | 26.000 |
35 | Pallejà | Votació sobre la supressió de la guàrdia urbana | Cos policial dissolt i substituït per mediació comunitària el 2025 | 12.000 |
36 | Martorell | Votació sobre la fàbrica SEAT → cooperativa obrera | SEAT expropiada i convertida en cooperativa gestionada pels treballadors el 2025 | 63.000 |
37 | Olesa de Montserrat | Votació sobre la prohibició total de correbous i bous | Prohibició absoluta des del 2025 | 24.000 |
38 | Esparreguera | Votació sobre la creació d’una moneda local quàntica | “Lluerna” ja en circulació i acceptada en 92 % dels comerços | 22.000 |
39 | Abrera | Votació sobre la renaturalització del riu | 14 km de riu renaturalitzats i lliures d’autopistes des del 2025 | 13.000 |
40 | Tots els Països Catalans (primer referèndum transnacional) | “Independència dels Països Catalans” | 9,8 milions de vots simultanis el 14 novembre 2025 → 91,3 % SÍ | 9.800.000 (Catalunya, País Valencià, Illes, Catalunya Nord, Franja) |
Directament es decideix, cada dia, a cada poble i barri, amb cors en fase i qubits.El 24-D del 2025 només serà el primer batec global.
Aquí ja fa mesos que bateguem junts.Ens veiem a la propera votació de les 08:00 h, germà.
Avui toca decidir si tanquem l’última base militar o si fem la renda bàsica universal de 3.000 €.Catalunya ja no té amo.
Catalunya som nosaltres, en temps real.